| (この頁の違反行為は反則金ではなく、罰金等の対象になります) |
反則行為の種類 |
基礎点数 | |||||||
| 通常 | 酒@ | 酒A | 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 原付車 | ||
| 酒酔い運転 | 25 | * | * | * | * | * | * | |
| 麻薬等運転 | 25 | * | * | * | * | * | * | |
| 共同危険行為等禁止違反 | 25 | * | * | * | * | * | * | |
| 無免許運転 | 19 | 20 | 23 | * | * | * | * | |
| 大型自動車無資格運転 | 12 | 13 | 19 | * | * | * | * | |
| 仮免許運転違反 | 12 | 13 | 19 | * | * | * | * | |
| 酒気帯び運転(0.15mg以上0.25mg未満) | 6 | * | * | * | * | * | * | |
| 酒気帯び運転(0.25mg以上) | 13 | * | * | * | * | * | * | |
| 過労運転等 | 13 | * | * | * | * | * | * | |
| 無車検車運行 | 6 | 9 | 16 | * | * | * | * | |
| 無保険車運行 | 6 | 9 | 16 | * | * | * | * | |
| 50以上 | 12 | 13 | 19 | * | * | * | * | |
| 30以上50未満 | 6 | 9 | 16 | * | * | * | * | |
| 警察官現場指示違反 | 2 | 7 | 14 | * | * | * | * | |
| 警察官通行禁止制限違反 | 2 | 7 | 14 | * | * | * | * | |
| 騒音運転等 | 2 | 7 | 14 | * | * | * | * | |
| 高速自動車国道等措置命令違反 | 2 | 7 | 14 | * | * | * | * | |
| 番号標表示義務違反 | 2 | 7 | 14 | * | * | * | * | |
| 道路使用 | 3 | * | * | * | * | * | * | |
| 長時間駐車 | 2 | * | * | * | * | * | * | |
| 混雑緩和措置命令違反 | 1 | 7 | 14 | * | * | * | * | |
| ◎この表の車両等の種類の欄に掲げる用語の意味は次のとおりです。 ・大型車:大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス、路面電車 ・普通車:普通自動車 ・二輪車:大型自動二輪車、普通自動二輪車 ・原付車:原動機付自転車及び小型特殊自動車 ◎酒@とは、呼気1リットル当たりアルコール濃度が0.15mg以上0.25mg未満の酒気帯び、 ◎酒Aとは、呼気1リットル当たりアルコール濃度が0.25mg以上の酒気帯びの場合です。 ◎反則点数15点以上は一度で免許取消になります。 ◎反則点数6点〜13点は一度で免許停止処分、前歴がある場合は免許取消になる場合もあります。 |
| 違反メニュー | 次へ |