(令和4年4月1日改定)


京大線
停留所名をクリックすると地図が表示されます。
1組 2組 3組 4組 5組 6組 7組 8組 9組 10組 最終

教習所発 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10
1 洛北高校グランド前付近 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
2 下鴨本通一本松下る 塩見医院前付近 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13
3 下鴨本通糺ノ森交差点南東側付近 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14
4 川端通今出川交差点南東側付近(叡電・京阪出町柳駅) 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
5 川端東一条交差点北東側付近(川端通り側) 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17
6 京都市立第四錦林小学校前 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18
7 東山東一条交差点北西側付近(東大路通り側) 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 便 便
8 京大体育館前付近 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20
9 京大農学部前バス停東側付近 9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22
10 北白川バス停東側付近 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23
11 白川通今出川交差点南東側付近(白川通り側) 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25
12 錦林車庫向かい側 ゆたか寿司前付近 9:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26
13 白川通真如堂 バス停南側付近 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27
14 東天王町バス停西側付近(丸太町通り) 9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29
15 岡崎神社前バス停西側付近 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
16 日本聖公会京都聖マリア教会前付近 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 便 便
17 京大病院入口前付近(東大路通り熊野神社北側) 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33
18 東山近衛交差点北西角近衛通バス停北側付近 9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34
19 東山東一条交差点北西側付近 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35
20 京大体育館前付近 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36
21 田中里ノ前交差点南西側しののめ湯前付近 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38
22 京都市左京消防署前付近 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39
23 東大路通高野交差点南西側つとう医院前付近 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40
24 高野橋東詰左京郵便局向かい側付近 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41
25 高木町交差点信号南西側付近 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42
26 洛北高校グランド向かい側付近 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44

教習所着 9:00 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46
◎スクールバスが近づいたら手を上げてお知らせ下さい。 ◎道路状況により停車場所が多少移動する場合があります。
◎予定時刻の5分前には乗車場所にてお待ち下さい。 ◎交通規制(マラソン・祭り等)により、送迎ルートが変更になる場合があります。
◎交通状況により多少の早・遅は御了承下さい。  
◎朝便を除き予約の必要はありません。予約送迎について ◎教習が8組までのときは、8組・9組(最終)が全線送り便のみになります。