| 停留所名をクリックすると地図が表示されます。 | 発着時刻 (9時台~18時台) |
|
| 教習所発 | 毎時10分 | |
| 1 | 洛北高校グランド前付近 | 毎時12分 |
| 2 | 下鴨本通一本松下る 塩見医院前付近 | 毎時13分 |
| 3 | 下鴨本通糺ノ森交差点南東側付近 | 毎時14分 |
| 4 | 川端通今出川交差点南東側付近(叡電・京阪出町柳駅) | 毎時16分 |
| 5 | 川端東一条交差点北東側付近(川端通り側) | 毎時17分 |
| 6 | 京都市立第四錦林小学校前 | 毎時18分 |
| 7 | 東山東一条交差点北西側付近(東大路通り側) | 毎時19分 |
| 8 | 京大体育館前付近 | 毎時20分 |
| 9 | 京大農学部前バス停東側付近 | 毎時22分 |
| 10 | 北白川バス停東側付近 | 毎時23分 |
| 11 | 白川通今出川交差点南東側付近(白川通り側) | 毎時25分 |
| 12 | 錦林車庫向かい側 ゆたか寿司前付近 | 毎時26分 |
| 13 | 白川通真如堂 バス停南側付近 | 毎時27分 |
| 14 | 東天王町バス停西側付近(丸太町通り) | 毎時29分 |
| 15 | 岡崎神社前バス停西側付近 | 毎時30分 |
| 16 | 日本聖公会京都聖マリア教会前付近 | 毎時31分 |
| 17 | 京大病院入口前付近(東大路通り熊野神社北側) | 毎時33分 |
| 18 | 東山近衛交差点北西角近衛通バス停北側付近 | 毎時34分 |
| 19 | 東山東一条交差点北西側付近 | 毎時35分 |
| 20 | 京大体育館前付近 | 毎時36分 |
| 21 | 田中里ノ前交差点南西側しののめ湯前付近 | 毎時38分 |
| 22 | 京都市左京消防署前付近 | 毎時39分 |
| 23 | 東大路通高野交差点南西側つとう医院前付近 | 毎時40分 |
| 24 | 高野橋東詰左京郵便局向かい側付近 | 毎時41分 |
| 25 | 高木町交差点信号南西側付近 | 毎時42分 |
| 26 | 洛北高校グランド向かい側付近 | 毎時44分 |
| 教習所着 | 毎時46分 | |
| スクールバスが近づいたら手を上げてお知らせ下さい。 | 道路状況により停車場所が多少移動する場合があります。 | |
| 予定時刻の5分前には乗車場所にてお待ち下さい。 | 交通規制(マラソン・祭り等)により、送迎ルートが変更になる場合があります。 | |
| 交通状況により多少の早・遅は御了承下さい。 | 19時台、20時台は送り便のみです | |
| 上記時間外は予約送迎が可能な場合もあります。予約送迎について | 教習が18時までのときは、17時台、18時台のバスは送り便のみになります。 | |
