| ■ ●本免01 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 499035問 | 424253問 | 85.0% |
| Q1 | 93.3% | 46454 / 49784 | 本免学科試験問題001 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 85.1% | 27468 / 32268 | 本免学科試験問題002 |
| Q3 | 78.7% | 25513 / 32404 | 本免学科試験問題003 |
| Q4 | 92.4% | 27231 / 29461 | 本免学科試験問題004 |
| Q5 | 77.5% | 38958 / 50243 | 本免学科試験問題005 |
| Q6 | 77.8% | 39156 / 50324 | 本免学科試験問題006 |
| Q7 | 96.5% | 38187 / 39537 | 本免学科試験問題007 |
| Q8 | 83.3% | 41949 / 50318 | 本免学科試験問題008 |
| Q9 | 77.8% | 39155 / 50306 | 本免学科試験問題009 |
| Q10 | 83.6% | 41902 / 50084 | 本免学科試験問題010 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |