| ■ ●本免01 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 492693問 | 419143問 | 85.0% |
| Q1 | 93.3% | 45907 / 49165 | 本免学科試験問題001 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 85.1% | 26933 / 31632 | 本免学科試験問題002 |
| Q3 | 78.8% | 25061 / 31764 | 本免学科試験問題003 |
| Q4 | 92.5% | 26675 / 28830 | 本免学科試験問題004 |
| Q5 | 77.5% | 38461 / 49603 | 本免学科試験問題005 |
| Q6 | 77.8% | 38679 / 49688 | 本免学科試験問題006 |
| Q7 | 96.6% | 37590 / 38902 | 本免学科試験問題007 |
| Q8 | 83.4% | 41457 / 49678 | 本免学科試験問題008 |
| Q9 | 77.9% | 38710 / 49671 | 本免学科試験問題009 |
| Q10 | 83.6% | 41390 / 49454 | 本免学科試験問題010 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |