■ ■仮免01 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89757 | 39162 | 103 | 48 | 75 | 208 | 631 | 1779 | 3820 | 6381 | 8219 | 9173 | 8725 | 17898 |
1位 | 100.0% | 0分10秒 | FREEDOM DiVE [FOUR DIMENSIONS] |
---|
2位 | 100.0% | 0分10秒 | 運命論[ディレイ易論] |
---|
3位 | 100.0% | 0分11秒 | リジットXXパラダイス[osgjoy] |
---|
4位 | 100.0% | 0分11秒 | Legend of Seeker [FULL] |
---|
5位 | 100.0% | 0分12秒 | あやたかぁぁ‼︎‼︎ |
---|
6位 | 100.0% | 0分13秒 | ぬーん |
---|
7位 | 100.0% | 0分14秒 | なるとん |
---|
8位 | 100.0% | 0分14秒 | あやたか |
---|
9位 | 100.0% | 0分15秒 | 創造神Jackson |
---|
10位 | 100.0% | 0分15秒 | なるとん |
---|
■ ■仮免02 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55279 | 31991 | 33 | 24 | 73 | 217 | 481 | 966 | 1774 | 2913 | 4601 | 8275 | 12634 | 20909 |
1位 | 100.0% | 0分11秒 | 雁木 真理 |
---|
2位 | 100.0% | 0分20秒 | 創造神Jackson |
---|
3位 | 100.0% | 0分24秒 | ภ้รสส้ะีี่เพ้ |
---|
4位 | 100.0% | 0分27秒 | 創造神Jackson |
---|
5位 | 100.0% | 0分33秒 | たつしん |
---|
6位 | 100.0% | 0分34秒 | ヌートリア2023324号 |
---|
7位 | 100.0% | 0分35秒 | マーチン |
---|
8位 | 100.0% | 0分37秒 | 創造神Jackson |
---|
9位 | 100.0% | 0分37秒 |
---|
10位 | 100.0% | 0分38秒 | Ben |
---|
■ ■仮免03 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44946 | 27377 | 27 | 10 | 31 | 78 | 247 | 594 | 1368 | 2457 | 4333 | 7801 | 10431 | 18232 |
1位 | 100.0% | 0分16秒 |
---|
2位 | 100.0% | 0分16秒 |
---|
3位 | 100.0% | 0分17秒 |
---|
4位 | 100.0% | 0分17秒 |
---|
5位 | 100.0% | 0分18秒 |
---|
6位 | 100.0% | 0分19秒 |
---|
7位 | 100.0% | 0分19秒 |
---|
8位 | 100.0% | 0分20秒 | 創造神Jackson |
---|
9位 | 100.0% | 0分20秒 |
---|
10位 | 100.0% | 0分20秒 |
---|
■ ■仮免04 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39650 | 22548 | 17 | 7 | 12 | 45 | 135 | 452 | 1034 | 2321 | 4116 | 6533 | 7876 | 14409 |
1位 | 100.0% | 0分17秒 |
---|
2位 | 100.0% | 0分18秒 |
---|
3位 | 100.0% | 0分19秒 |
---|
4位 | 100.0% | 0分20秒 |
---|
5位 | 100.0% | 0分21秒 |
---|
6位 | 100.0% | 0分23秒 |
---|
7位 | 100.0% | 0分24秒 |
---|
8位 | 100.0% | 0分27秒 |
---|
9位 | 100.0% | 0分28秒 | 創造神Jackson |
---|
10位 | 100.0% | 0分31秒 | 優勝 |
---|
■ ■仮免05 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39209 | 23135 | 14 | 14 | 38 | 172 | 459 | 1084 | 2053 | 3141 | 4541 | 5568 | 6051 | 11619 |
1位 | 100.0% | 0分17秒 |
---|
2位 | 100.0% | 0分17秒 |
---|
3位 | 100.0% | 0分18秒 |
---|
4位 | 100.0% | 0分18秒 |
---|
5位 | 100.0% | 0分19秒 |
---|
6位 | 100.0% | 0分19秒 |
---|
7位 | 100.0% | 0分19秒 |
---|
8位 | 100.0% | 0分20秒 |
---|
9位 | 100.0% | 0分21秒 |
---|
10位 | 100.0% | 0分22秒 | 創造神Jackson |
---|
■ ■仮免06 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33703 | 20719 | 14 | 6 | 17 | 40 | 175 | 522 | 1181 | 2151 | 3475 | 5365 | 7773 | 13138 |
1位 | 100.0% | 0分19秒 |
---|
2位 | 100.0% | 0分20秒 |
---|
3位 | 100.0% | 0分21秒 |
---|
4位 | 100.0% | 0分22秒 | 創造神Jackson |
---|
5位 | 100.0% | 0分22秒 |
---|
6位 | 100.0% | 0分22秒 |
---|
7位 | 100.0% | 0分22秒 |
---|
8位 | 100.0% | 0分26秒 | カープ |
---|
9位 | 100.0% | 0分26秒 | マーチン |
---|
10位 | 100.0% | 0分29秒 | てつ |
---|
■ ■仮免07 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31065 | 19391 | 17 | 5 | 11 | 15 | 78 | 244 | 756 | 1781 | 3217 | 5329 | 7938 | 13267 |
1位 | 100.0% | 0分17秒 |
---|
2位 | 100.0% | 0分17秒 | めい |
---|
3位 | 100.0% | 0分19秒 |
---|
4位 | 100.0% | 0分20秒 |
---|
5位 | 100.0% | 0分22秒 | qhじょ |
---|
6位 | 100.0% | 0分23秒 |
---|
7位 | 100.0% | 0分23秒 |
---|
8位 | 100.0% | 0分25秒 |
---|
9位 | 100.0% | 0分27秒 |
---|
10位 | 100.0% | 0分32秒 | マーチン |
---|
■ ■仮免08 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30765 | 18505 | 15 | 7 | 8 | 30 | 76 | 290 | 801 | 1725 | 3209 | 5544 | 6800 | 12344 |
1位 | 100.0% | 0分20秒 |
---|
2位 | 100.0% | 0分20秒 |
---|
3位 | 100.0% | 0分21秒 | 創造神Jackson |
---|
4位 | 100.0% | 0分22秒 |
---|
5位 | 100.0% | 0分22秒 |
---|
6位 | 100.0% | 0分23秒 |
---|
7位 | 100.0% | 0分25秒 |
---|
8位 | 100.0% | 0分26秒 |
---|
9位 | 100.0% | 0分26秒 |
---|
10位 | 100.0% | 0分28秒 |
---|
■ ■仮免09 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30706 | 17697 | 9 | 8 | 24 | 120 | 389 | 901 | 1652 | 2409 | 3084 | 3820 | 5281 | 9101 |
1位 | 100.0% | 0分21秒 | 創造神Jackson |
---|
2位 | 100.0% | 0分24秒 | のこまち |
---|
3位 | 100.0% | 0分25秒 |
---|
4位 | 100.0% | 0分29秒 | 創造神Jackson |
---|
5位 | 100.0% | 0分29秒 | マーチン |
---|
6位 | 100.0% | 0分32秒 | 2026-3-28 |
---|
7位 | 100.0% | 0分32秒 | マーチン |
---|
8位 | 100.0% | 0分33秒 | マーチン |
---|
9位 | 100.0% | 0分36秒 | じゅんぎゅ |
---|
10位 | 100.0% | 0分38秒 | 画家 |
---|
■ ■仮免10 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30178 | 17697 | 13 | 7 | 15 | 34 | 178 | 510 | 1261 | 2229 | 3451 | 4481 | 5518 | 9999 |
1位 | 100.0% | 0分22秒 | 仮免学科落ちたよ [email] |
---|
2位 | 100.0% | 0分23秒 | のこまち |
---|
3位 | 100.0% | 0分24秒 | 創造神Jackson |
---|
4位 | 100.0% | 0分25秒 |
---|
5位 | 100.0% | 0分25秒 | マーチン |
---|
6位 | 100.0% | 0分29秒 | マーチン |
---|
7位 | 100.0% | 0分33秒 | ベイ [email] |
---|
8位 | 100.0% | 0分33秒 | マーチン |
---|
9位 | 100.0% | 0分34秒 | マーチン |
---|
10位 | 100.0% | 0分45秒 | マーチン |
---|
■ ■仮免11 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38448 | 20525 | 20 | 10 | 40 | 137 | 370 | 815 | 1552 | 2421 | 3632 | 4919 | 6609 | 11528 |
1位 | 100.0% | 0分19秒 | チョクセンバンチョー |
---|
2位 | 100.0% | 0分20秒 | 創造神Jackson |
---|
3位 | 100.0% | 0分21秒 |
---|
4位 | 100.0% | 0分21秒 | 創造神Jackson |
---|
5位 | 100.0% | 0分22秒 | チョクセンバンチョー |
---|
6位 | 100.0% | 0分23秒 | チョクセンバンチョー |
---|
7位 | 100.0% | 0分27秒 | P |
---|
8位 | 100.0% | 0分29秒 | TOMO |
---|
9位 | 100.0% | 0分30秒 | チョクセンバンチョー |
---|
10位 | 100.0% | 0分32秒 | をぃをぃ |
---|
■ ●本免01 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56137 | 27215 | 25 | 14 | 27 | 66 | 262 | 751 | 1634 | 2860 | 4319 | 6640 | 10617 | 17257 |
1位 | 100.0% | 0分14秒 | おれ [email] |
---|
2位 | 100.0% | 0分17秒 | おれ [email] |
---|
3位 | 100.0% | 0分20秒 | ブナシメジ高山 |
---|
4位 | 100.0% | 0分21秒 | 折本湊太 [email] |
---|
5位 | 100.0% | 0分22秒 | りたろ |
---|
6位 | 100.0% | 0分22秒 | ブナシメジ高山 |
---|
7位 | 100.0% | 0分22秒 | 長田ザク |
---|
8位 | 100.0% | 0分22秒 | ウミガメの燻製 |
---|
9位 | 100.0% | 0分22秒 | 折本湊太 [email] |
---|
10位 | 100.0% | 0分24秒 | 折本湊太 [email] |
---|
■ ●本免02 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38299 | 23962 | 19 | 6 | 5 | 19 | 52 | 325 | 1145 | 3137 | 5209 | 6425 | 7620 | 14045 |
1位 | 100.0% | 0分23秒 |
---|
2位 | 100.0% | 0分24秒 | 開米希空 [email] |
---|
3位 | 100.0% | 0分29秒 | りたろ |
---|
4位 | 100.0% | 0分29秒 | ウミガメの燻製 |
---|
5位 | 100.0% | 0分30秒 | Ben |
---|
6位 | 100.0% | 0分30秒 | マーチン |
---|
7位 | 100.0% | 0分30秒 | マーチン |
---|
8位 | 100.0% | 0分33秒 | ZERO メメ |
---|
9位 | 100.0% | 0分36秒 | 萌々果 [email] [HP] |
---|
10位 | 100.0% | 0分38秒 | うなぎは美味い |
---|
■ ●本免03 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33070 | 20993 | 16 | 8 | 4 | 6 | 28 | 129 | 455 | 1535 | 3609 | 6461 | 8742 | 15203 |
1位 | 100.0% | 0分23秒 |
---|
2位 | 100.0% | 0分24秒 | マーチン |
---|
3位 | 100.0% | 0分25秒 | りたろ [HP] |
---|
4位 | 100.0% | 0分30秒 | なるとん |
---|
5位 | 100.0% | 0分31秒 | マーチン |
---|
6位 | 100.0% | 0分32秒 | ぺ |
---|
7位 | 100.0% | 0分32秒 | うなぎは美味い |
---|
8位 | 100.0% | 0分32秒 | マーチン |
---|
9位 | 100.0% | 0分33秒 | マーチン |
---|
10位 | 100.0% | 0分36秒 | マーチン |
---|
■ ●本免04 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32432 | 18988 | 13 | 25 | 69 | 280 | 845 | 1519 | 2203 | 2460 | 2747 | 3757 | 5070 | 8827 |
1位 | 100.0% | 0分22秒 | りたろ |
---|
2位 | 100.0% | 0分27秒 | りんご🍎 |
---|
3位 | 100.0% | 0分28秒 | マーチン |
---|
4位 | 100.0% | 0分28秒 | マーチン |
---|
5位 | 100.0% | 0分31秒 | マーチン |
---|
6位 | 100.0% | 0分32秒 | ぺ |
---|
7位 | 100.0% | 0分32秒 | マーチン |
---|
8位 | 100.0% | 0分38秒 |
---|
9位 | 100.0% | 0分38秒 | マーチン |
---|
10位 | 100.0% | 0分39秒 | マーチン |
---|
■ ●本免05 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29539 | 17560 | 12 | 7 | 22 | 76 | 278 | 708 | 1414 | 2104 | 2869 | 3963 | 6107 | 10070 |
1位 | 100.0% | 0分23秒 |
---|
2位 | 100.0% | 0分25秒 | りたろ |
---|
3位 | 100.0% | 0分35秒 | らびう |
---|
4位 | 100.0% | 0分36秒 | りんご |
---|
5位 | 100.0% | 0分37秒 | マーチン |
---|
6位 | 100.0% | 0分38秒 | マーチン |
---|
7位 | 100.0% | 0分38秒 | マーチン |
---|
8位 | 100.0% | 0分39秒 | なるとん |
---|
9位 | 100.0% | 0分39秒 | マーチン |
---|
10位 | 100.0% | 0分42秒 | うなぎは美味い |
---|
■ ●本免06 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27004 | 16531 | 12 | 7 | 11 | 13 | 89 | 382 | 1171 | 2305 | 3330 | 4058 | 5153 | 9211 |
1位 | 100.0% | 0分24秒 | 適当満点小僧 |
---|
2位 | 100.0% | 0分25秒 |
---|
3位 | 100.0% | 0分28秒 | りんご |
---|
4位 | 100.0% | 0分28秒 | エルナト |
---|
5位 | 100.0% | 0分29秒 | マーチン |
---|
6位 | 100.0% | 0分34秒 | なるとん |
---|
7位 | 100.0% | 0分34秒 | マーチン |
---|
8位 | 100.0% | 0分37秒 | 長田ザク |
---|
9位 | 100.0% | 0分37秒 | うなぎは美味い |
---|
10位 | 100.0% | 0分40秒 | マーチン |
---|
■ ●本免07 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27412 | 16077 | 15 | 12 | 21 | 86 | 426 | 1067 | 1792 | 2504 | 2974 | 3529 | 3651 | 7180 |
1位 | 100.0% | 0分18秒 | 岩村恋わずらいエリー |
---|
2位 | 100.0% | 0分30秒 |
---|
3位 | 100.0% | 0分33秒 | なるとん |
---|
4位 | 100.0% | 0分45秒 | りんご |
---|
5位 | 100.0% | 0分48秒 | マーチン |
---|
6位 | 100.0% | 0分51秒 | ERI |
---|
7位 | 100.0% | 1分11秒 | 小林 |
---|
8位 | 100.0% | 1分34秒 | momomo |
---|
9位 | 100.0% | 2分08秒 | な [email] |
---|
10位 | 100.0% | 3分50秒 | のんびり屋 |
---|
■ ●本免08 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25334 | 14856 | 11 | 3 | 9 | 17 | 108 | 363 | 917 | 1839 | 3132 | 4022 | 4435 | 8457 |
1位 | 100.0% | 0分17秒 | 岩村恋わずらいエリー |
---|
2位 | 100.0% | 0分21秒 | あ |
---|
3位 | 100.0% | 0分24秒 | 岩村恋わずらいエリー |
---|
4位 | 100.0% | 0分26秒 | なるとん |
---|
5位 | 100.0% | 0分27秒 | マーチン |
---|
6位 | 100.0% | 0分28秒 | りんご |
---|
7位 | 100.0% | 0分28秒 | ウミガメの燻製 |
---|
8位 | 100.0% | 0分31秒 | マーチン |
---|
9位 | 100.0% | 0分32秒 | マーチン |
---|
10位 | 100.0% | 0分32秒 | マーチン |
---|
■ ●本免09 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25947 | 15229 | 12 | 5 | 9 | 29 | 129 | 496 | 1255 | 2479 | 3379 | 3633 | 3803 | 7436 |
1位 | 100.0% | 0分15秒 | 岩村恋わずらいエリー |
---|
2位 | 100.0% | 0分18秒 | 岩村恋煩いエリー |
---|
3位 | 100.0% | 0分18秒 | 岩村恋わずらいエリー |
---|
4位 | 100.0% | 0分20秒 |
---|
5位 | 100.0% | 0分21秒 | あ |
---|
6位 | 100.0% | 0分30秒 | マーチン |
---|
7位 | 100.0% | 0分30秒 | ウミガメの燻製 |
---|
8位 | 100.0% | 0分35秒 | マーチン |
---|
9位 | 100.0% | 0分36秒 | なるとん |
---|
10位 | 100.0% | 0分38秒 | 長田ザク |
---|
■ ●本免10 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31044 | 16150 | 29 | 24 | 66 | 188 | 536 | 1057 | 1637 | 2055 | 2440 | 3329 | 4789 | 8118 |
1位 | 100.0% | 0分21秒 | ウミガメの燻製 |
---|
2位 | 100.0% | 0分22秒 | 岩村恋わずらいエリー |
---|
3位 | 100.0% | 0分25秒 | なるとん |
---|
4位 | 100.0% | 0分28秒 | あ |
---|
5位 | 100.0% | 0分30秒 | マーチン |
---|
6位 | 100.0% | 0分31秒 | マーチン |
---|
7位 | 100.0% | 0分40秒 | らんらんるー |
---|
8位 | 100.0% | 0分41秒 | あ |
---|
9位 | 100.0% | 0分43秒 | ぴよまる |
---|
10位 | 100.0% | 0分43秒 | マーチン |
---|
Powered By TakaQ Ver.2.05 |