■ ■仮免01 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78212 | 33014 | 88 | 44 | 61 | 173 | 529 | 1468 | 3100 | 5350 | 6915 | 7787 | 7499 | 15286 |
1位 | 100.0% | 0分12秒 | あやたかぁぁ‼︎‼︎ |
---|
2位 | 100.0% | 0分13秒 | ぬーん |
---|
3位 | 100.0% | 0分14秒 | なるとん |
---|
4位 | 100.0% | 0分14秒 | あやたか |
---|
5位 | 100.0% | 0分15秒 | 創造神Jackson |
---|
6位 | 100.0% | 0分15秒 | なるとん |
---|
7位 | 100.0% | 0分15秒 | やーやー |
---|
8位 | 100.0% | 0分15秒 | あやたか |
---|
9位 | 100.0% | 0分16秒 | 大魔王Johnson |
---|
10位 | 100.0% | 0分16秒 | 創造神Jackson |
---|
■ ■仮免02 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48296 | 27670 | 27 | 22 | 60 | 176 | 400 | 800 | 1489 | 2472 | 3916 | 7198 | 11110 | 18308 |
1位 | 100.0% | 0分20秒 | 創造神Jackson |
---|
2位 | 100.0% | 0分24秒 | ภ้รสส้ะีี่เพ้ |
---|
3位 | 100.0% | 0分27秒 | 創造神Jackson |
---|
4位 | 100.0% | 0分33秒 | たつしん |
---|
5位 | 100.0% | 0分34秒 | ヌートリア2023324号 |
---|
6位 | 100.0% | 0分35秒 | マーチン |
---|
7位 | 100.0% | 0分37秒 | 創造神Jackson |
---|
8位 | 100.0% | 0分37秒 |
---|
9位 | 100.0% | 0分38秒 | Ben |
---|
10位 | 100.0% | 0分39秒 | 創造神Jackson |
---|
■ ■仮免03 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39270 | 23766 | 24 | 7 | 25 | 54 | 206 | 491 | 1119 | 2044 | 3744 | 6858 | 9194 | 16052 |
1位 | 100.0% | 0分16秒 |
---|
2位 | 100.0% | 0分16秒 |
---|
3位 | 100.0% | 0分17秒 |
---|
4位 | 100.0% | 0分17秒 |
---|
5位 | 100.0% | 0分18秒 |
---|
6位 | 100.0% | 0分19秒 |
---|
7位 | 100.0% | 0分19秒 |
---|
8位 | 100.0% | 0分20秒 | 創造神Jackson |
---|
9位 | 100.0% | 0分20秒 |
---|
10位 | 100.0% | 0分20秒 |
---|
■ ■仮免04 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34836 | 19507 | 15 | 5 | 10 | 37 | 108 | 373 | 883 | 1953 | 3522 | 5684 | 6917 | 12601 |
1位 | 100.0% | 0分17秒 |
---|
2位 | 100.0% | 0分18秒 |
---|
3位 | 100.0% | 0分19秒 |
---|
4位 | 100.0% | 0分20秒 |
---|
5位 | 100.0% | 0分21秒 |
---|
6位 | 100.0% | 0分23秒 |
---|
7位 | 100.0% | 0分24秒 |
---|
8位 | 100.0% | 0分27秒 |
---|
9位 | 100.0% | 0分28秒 | 創造神Jackson |
---|
10位 | 100.0% | 0分31秒 | 優勝 |
---|
■ ■仮免05 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34401 | 20060 | 12 | 12 | 33 | 141 | 372 | 912 | 1759 | 2730 | 3967 | 4843 | 5279 | 10122 |
1位 | 100.0% | 0分17秒 |
---|
2位 | 100.0% | 0分17秒 |
---|
3位 | 100.0% | 0分18秒 |
---|
4位 | 100.0% | 0分18秒 |
---|
5位 | 100.0% | 0分19秒 |
---|
6位 | 100.0% | 0分19秒 |
---|
7位 | 100.0% | 0分19秒 |
---|
8位 | 100.0% | 0分20秒 |
---|
9位 | 100.0% | 0分21秒 |
---|
10位 | 100.0% | 0分22秒 | 創造神Jackson |
---|
■ ■仮免06 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29619 | 18042 | 12 | 5 | 14 | 33 | 144 | 445 | 999 | 1837 | 2994 | 4684 | 6875 | 11559 |
1位 | 100.0% | 0分19秒 |
---|
2位 | 100.0% | 0分20秒 |
---|
3位 | 100.0% | 0分21秒 |
---|
4位 | 100.0% | 0分22秒 | 創造神Jackson |
---|
5位 | 100.0% | 0分22秒 |
---|
6位 | 100.0% | 0分22秒 |
---|
7位 | 100.0% | 0分22秒 |
---|
8位 | 100.0% | 0分26秒 | カープ |
---|
9位 | 100.0% | 0分26秒 | マーチン |
---|
10位 | 100.0% | 0分29秒 | てつ |
---|
■ ■仮免07 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27240 | 16831 | 14 | 3 | 9 | 11 | 65 | 201 | 632 | 1516 | 2761 | 4632 | 6987 | 11619 |
1位 | 100.0% | 0分17秒 |
---|
2位 | 100.0% | 0分19秒 |
---|
3位 | 100.0% | 0分20秒 |
---|
4位 | 100.0% | 0分22秒 | qhじょ |
---|
5位 | 100.0% | 0分23秒 |
---|
6位 | 100.0% | 0分23秒 |
---|
7位 | 100.0% | 0分25秒 |
---|
8位 | 100.0% | 0分27秒 |
---|
9位 | 100.0% | 0分32秒 | マーチン |
---|
10位 | 100.0% | 0分34秒 | マーチン |
---|
■ ■仮免08 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27038 | 16109 | 12 | 5 | 7 | 23 | 64 | 241 | 687 | 1455 | 2781 | 4822 | 6012 | 10834 |
1位 | 100.0% | 0分20秒 |
---|
2位 | 100.0% | 0分20秒 |
---|
3位 | 100.0% | 0分21秒 | 創造神Jackson |
---|
4位 | 100.0% | 0分22秒 |
---|
5位 | 100.0% | 0分22秒 |
---|
6位 | 100.0% | 0分23秒 |
---|
7位 | 100.0% | 0分25秒 |
---|
8位 | 100.0% | 0分26秒 |
---|
9位 | 100.0% | 0分26秒 |
---|
10位 | 100.0% | 0分28秒 |
---|
■ ■仮免09 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27116 | 15346 | 8 | 7 | 20 | 94 | 321 | 771 | 1405 | 2087 | 2698 | 3329 | 4606 | 7935 |
1位 | 100.0% | 0分21秒 | 創造神Jackson |
---|
2位 | 100.0% | 0分25秒 |
---|
3位 | 100.0% | 0分29秒 | 創造神Jackson |
---|
4位 | 100.0% | 0分29秒 | マーチン |
---|
5位 | 100.0% | 0分32秒 | 2026-3-28 |
---|
6位 | 100.0% | 0分32秒 | マーチン |
---|
7位 | 100.0% | 0分33秒 | マーチン |
---|
8位 | 100.0% | 0分38秒 | 画家 |
---|
9位 | 100.0% | 0分38秒 | マーチン |
---|
10位 | 100.0% | 0分39秒 | マーチン |
---|
■ ■仮免10 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26376 | 15430 | 10 | 6 | 11 | 28 | 155 | 417 | 1088 | 1913 | 3045 | 3939 | 4818 | 8757 |
1位 | 100.0% | 0分24秒 | 創造神Jackson |
---|
2位 | 100.0% | 0分25秒 |
---|
3位 | 100.0% | 0分25秒 | マーチン |
---|
4位 | 100.0% | 0分29秒 | マーチン |
---|
5位 | 100.0% | 0分33秒 | ベイ [email] |
---|
6位 | 100.0% | 0分33秒 | マーチン |
---|
7位 | 100.0% | 0分34秒 | マーチン |
---|
8位 | 100.0% | 0分45秒 | マーチン |
---|
9位 | 100.0% | 0分46秒 | うにゃ |
---|
10位 | 100.0% | 0分52秒 | マーチン |
---|
■ ■仮免11 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34983 | 18361 | 17 | 8 | 32 | 116 | 320 | 698 | 1366 | 2140 | 3245 | 4444 | 5975 | 10419 |
1位 | 100.0% | 0分19秒 | チョクセンバンチョー |
---|
2位 | 100.0% | 0分20秒 | 創造神Jackson |
---|
3位 | 100.0% | 0分21秒 |
---|
4位 | 100.0% | 0分21秒 | 創造神Jackson |
---|
5位 | 100.0% | 0分22秒 | チョクセンバンチョー |
---|
6位 | 100.0% | 0分23秒 | チョクセンバンチョー |
---|
7位 | 100.0% | 0分27秒 | P |
---|
8位 | 100.0% | 0分29秒 | TOMO |
---|
9位 | 100.0% | 0分30秒 | チョクセンバンチョー |
---|
10位 | 100.0% | 0分34秒 | マーチン |
---|
■ ●本免01 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51354 | 24435 | 19 | 7 | 25 | 54 | 218 | 648 | 1398 | 2521 | 3866 | 6018 | 9661 | 15679 |
1位 | 100.0% | 0分20秒 | ブナシメジ高山 |
---|
2位 | 100.0% | 0分22秒 | りたろ |
---|
3位 | 100.0% | 0分22秒 | ブナシメジ高山 |
---|
4位 | 100.0% | 0分22秒 | 長田ザク |
---|
5位 | 100.0% | 0分22秒 | ウミガメの燻製 |
---|
6位 | 100.0% | 0分25秒 | ブナシメジ高山 |
---|
7位 | 100.0% | 0分26秒 | うなぎは美味い |
---|
8位 | 100.0% | 0分28秒 | 千恵 |
---|
9位 | 100.0% | 0分30秒 | マーチン |
---|
10位 | 100.0% | 0分30秒 | マーチン |
---|
■ ●本免02 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34977 | 21799 | 19 | 6 | 5 | 17 | 41 | 302 | 1036 | 2839 | 4741 | 5838 | 6955 | 12793 |
1位 | 100.0% | 0分23秒 |
---|
2位 | 100.0% | 0分24秒 | 開米希空 [email] |
---|
3位 | 100.0% | 0分29秒 | りたろ |
---|
4位 | 100.0% | 0分29秒 | ウミガメの燻製 |
---|
5位 | 100.0% | 0分30秒 | Ben |
---|
6位 | 100.0% | 0分30秒 | マーチン |
---|
7位 | 100.0% | 0分30秒 | マーチン |
---|
8位 | 100.0% | 0分33秒 | ZERO メメ |
---|
9位 | 100.0% | 0分38秒 | うなぎは美味い |
---|
10位 | 100.0% | 0分41秒 | マーチン |
---|
■ ●本免03 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30145 | 19130 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 113 | 402 | 1342 | 3250 | 5935 | 8034 | 13969 |
1位 | 100.0% | 0分23秒 |
---|
2位 | 100.0% | 0分24秒 | マーチン |
---|
3位 | 100.0% | 0分25秒 | りたろ [HP] |
---|
4位 | 100.0% | 0分30秒 | なるとん |
---|
5位 | 100.0% | 0分31秒 | マーチン |
---|
6位 | 100.0% | 0分32秒 | ぺ |
---|
7位 | 100.0% | 0分32秒 | うなぎは美味い |
---|
8位 | 100.0% | 0分32秒 | マーチン |
---|
9位 | 100.0% | 0分33秒 | マーチン |
---|
10位 | 100.0% | 0分36秒 | マーチン |
---|
■ ●本免04 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29504 | 17315 | 12 | 23 | 66 | 245 | 758 | 1354 | 2004 | 2242 | 2502 | 3403 | 4706 | 8109 |
1位 | 100.0% | 0分22秒 | りたろ |
---|
2位 | 100.0% | 0分27秒 | りんご🍎 |
---|
3位 | 100.0% | 0分28秒 | マーチン |
---|
4位 | 100.0% | 0分28秒 | マーチン |
---|
5位 | 100.0% | 0分31秒 | マーチン |
---|
6位 | 100.0% | 0分32秒 | ぺ |
---|
7位 | 100.0% | 0分32秒 | マーチン |
---|
8位 | 100.0% | 0分38秒 |
---|
9位 | 100.0% | 0分38秒 | マーチン |
---|
10位 | 100.0% | 0分39秒 | マーチン |
---|
■ ●本免05 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27054 | 16017 | 12 | 5 | 16 | 63 | 240 | 622 | 1286 | 1923 | 2616 | 3639 | 5595 | 9234 |
1位 | 100.0% | 0分23秒 |
---|
2位 | 100.0% | 0分25秒 | りたろ |
---|
3位 | 100.0% | 0分35秒 | らびう |
---|
4位 | 100.0% | 0分36秒 | りんご |
---|
5位 | 100.0% | 0分37秒 | マーチン |
---|
6位 | 100.0% | 0分38秒 | マーチン |
---|
7位 | 100.0% | 0分38秒 | マーチン |
---|
8位 | 100.0% | 0分39秒 | なるとん |
---|
9位 | 100.0% | 0分39秒 | マーチン |
---|
10位 | 100.0% | 0分42秒 | うなぎは美味い |
---|
■ ●本免06 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24688 | 15101 | 12 | 7 | 10 | 13 | 78 | 357 | 1063 | 2095 | 3047 | 3693 | 4726 | 8419 |
1位 | 100.0% | 0分24秒 | 適当満点小僧 |
---|
2位 | 100.0% | 0分25秒 |
---|
3位 | 100.0% | 0分28秒 | りんご |
---|
4位 | 100.0% | 0分29秒 | マーチン |
---|
5位 | 100.0% | 0分34秒 | なるとん |
---|
6位 | 100.0% | 0分34秒 | マーチン |
---|
7位 | 100.0% | 0分37秒 | 長田ザク |
---|
8位 | 100.0% | 0分37秒 | うなぎは美味い |
---|
9位 | 100.0% | 0分40秒 | マーチン |
---|
10位 | 100.0% | 0分47秒 | Ben |
---|
■ ●本免07 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24917 | 14654 | 14 | 11 | 19 | 73 | 373 | 955 | 1626 | 2269 | 2724 | 3218 | 3372 | 6590 |
1位 | 100.0% | 0分18秒 | 岩村恋わずらいエリー |
---|
2位 | 100.0% | 0分30秒 |
---|
3位 | 100.0% | 0分33秒 | なるとん |
---|
4位 | 100.0% | 0分45秒 | りんご |
---|
5位 | 100.0% | 0分48秒 | マーチン |
---|
6位 | 100.0% | 0分51秒 | ERI |
---|
7位 | 100.0% | 1分34秒 | momomo |
---|
8位 | 100.0% | 2分08秒 | な [email] |
---|
9位 | 100.0% | 3分50秒 | のんびり屋 |
---|
10位 | 90.0% | 0分11秒 | 岩村恋煩いエリー |
---|
■ ●本免08 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23123 | 13582 | 11 | 3 | 7 | 15 | 91 | 319 | 817 | 1683 | 2884 | 3693 | 4059 | 7752 |
1位 | 100.0% | 0分17秒 | 岩村恋わずらいエリー |
---|
2位 | 100.0% | 0分21秒 | あ |
---|
3位 | 100.0% | 0分24秒 | 岩村恋わずらいエリー |
---|
4位 | 100.0% | 0分26秒 | なるとん |
---|
5位 | 100.0% | 0分27秒 | マーチン |
---|
6位 | 100.0% | 0分28秒 | りんご |
---|
7位 | 100.0% | 0分28秒 | ウミガメの燻製 |
---|
8位 | 100.0% | 0分31秒 | マーチン |
---|
9位 | 100.0% | 0分32秒 | マーチン |
---|
10位 | 100.0% | 0分32秒 | マーチン |
---|
■ ●本免09 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23785 | 13935 | 11 | 4 | 8 | 24 | 110 | 440 | 1150 | 2275 | 3098 | 3367 | 3448 | 6815 |
1位 | 100.0% | 0分15秒 | 岩村恋わずらいエリー |
---|
2位 | 100.0% | 0分18秒 | 岩村恋煩いエリー |
---|
3位 | 100.0% | 0分18秒 | 岩村恋わずらいエリー |
---|
4位 | 100.0% | 0分20秒 |
---|
5位 | 100.0% | 0分21秒 | あ |
---|
6位 | 100.0% | 0分30秒 | マーチン |
---|
7位 | 100.0% | 0分30秒 | ウミガメの燻製 |
---|
8位 | 100.0% | 0分35秒 | マーチン |
---|
9位 | 100.0% | 0分36秒 | なるとん |
---|
10位 | 100.0% | 0分38秒 | 長田ザク |
---|
■ ●本免10 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28379 | 14698 | 26 | 19 | 54 | 157 | 471 | 955 | 1493 | 1879 | 2222 | 3041 | 4381 | 7422 |
1位 | 100.0% | 0分21秒 | ウミガメの燻製 |
---|
2位 | 100.0% | 0分22秒 | 岩村恋わずらいエリー |
---|
3位 | 100.0% | 0分25秒 | なるとん |
---|
4位 | 100.0% | 0分28秒 | あ |
---|
5位 | 100.0% | 0分30秒 | マーチン |
---|
6位 | 100.0% | 0分31秒 | マーチン |
---|
7位 | 100.0% | 0分40秒 | らんらんるー |
---|
8位 | 100.0% | 0分43秒 | ぴよまる |
---|
9位 | 100.0% | 0分43秒 | マーチン |
---|
10位 | 100.0% | 0分44秒 | マーチン |
---|
Powered By TakaQ Ver.2.05 |