| ■ ●本免02 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 383454問 | 325303問 | 84.8% |
| Q1 | 75.2% | 28994 / 38522 | 本免学科試験問題011 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 72.3% | 27935 / 38591 | 本免学科試験問題012 |
| Q3 | 93.6% | 27226 / 29064 | 本免学科試験問題013 |
| Q4 | 89.0% | 34050 / 38241 | 本免学科試験問題014 |
| Q5 | 62.8% | 20297 / 32318 | 本免学科試験問題015 |
| Q6 | 96.8% | 28723 / 29672 | 本免学科試験問題016 |
| Q7 | 96.5% | 28630 / 29647 | 本免学科試験問題017 |
| Q8 | 88.8% | 34075 / 38366 | 本免学科試験問題018 |
| Q9 | 76.7% | 29582 / 38537 | 本免学科試験問題019 |
| Q10 | 95.9% | 36689 / 38257 | 本免学科試験問題020 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |