| ■ ●本免02 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 388006問 | 329134問 | 84.8% |
| Q1 | 75.2% | 29314 / 38978 | 本免学科試験問題011 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 72.4% | 28286 / 39045 | 本免学科試験問題012 |
| Q3 | 93.6% | 27655 / 29520 | 本免学科試験問題013 |
| Q4 | 89.0% | 34446 / 38692 | 本免学科試験問題014 |
| Q5 | 62.7% | 20566 / 32772 | 本免学科試験問題015 |
| Q6 | 96.7% | 29159 / 30128 | 本免学科試験問題016 |
| Q7 | 96.5% | 29064 / 30100 | 本免学科試験問題017 |
| Q8 | 88.8% | 34483 / 38824 | 本免学科試験問題018 |
| Q9 | 76.7% | 29924 / 38987 | 本免学科試験問題019 |
| Q10 | 95.9% | 37135 / 38721 | 本免学科試験問題020 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |