| ■ ●本免04 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 321500問 | 245296問 | 76.2% |
| Q1 | 91.7% | 29304 / 31940 | 本免学科試験問題001 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 88.3% | 25786 / 29183 | 本免学科試験問題002 |
| Q3 | 71.8% | 23104 / 32158 | 本免学科試験問題003 |
| Q4 | 67.0% | 17524 / 26130 | 本免学科試験問題004 |
| Q5 | 58.6% | 18948 / 32309 | 本免学科試験問題005 |
| Q6 | 82.1% | 24564 / 29892 | 本免学科試験問題006 |
| Q7 | 76.9% | 24752 / 32178 | 本免学科試験問題007 |
| Q8 | 82.7% | 26503 / 32046 | 本免学科試験問題008 |
| Q9 | 81.9% | 22907 / 27958 | 本免学科試験問題009 |
| Q10 | 61.2% | 16832 / 27482 | 本免学科試験問題010 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |