| ■ ●本免04 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 317868問 | 242611問 | 76.3% |
| Q1 | 91.7% | 28971 / 31574 | 本免学科試験問題001 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 88.3% | 25478 / 28822 | 本免学科試験問題002 |
| Q3 | 71.8% | 22854 / 31798 | 本免学科試験問題003 |
| Q4 | 67.0% | 17264 / 25760 | 本免学科試験問題004 |
| Q5 | 58.6% | 18737 / 31953 | 本免学科試験問題005 |
| Q6 | 82.1% | 24272 / 29537 | 本免学科試験問題006 |
| Q7 | 77.1% | 24533 / 31811 | 本免学科試験問題007 |
| Q8 | 82.7% | 26204 / 31677 | 本免学科試験問題008 |
| Q9 | 81.9% | 22611 / 27600 | 本免学科試験問題009 |
| Q10 | 61.2% | 16615 / 27112 | 本免学科試験問題010 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |