| ■ ●本免05 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 286389問 | 235897問 | 82.3% |
| Q1 | 79.3% | 22786 / 28726 | 本免学科試験問題011 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 64.4% | 18738 / 29065 | 本免学科試験問題012 |
| Q3 | 96.2% | 23395 / 24301 | 本免学科試験問題013 |
| Q4 | 81.5% | 23359 / 28636 | 本免学科試験問題014 |
| Q5 | 87.3% | 21510 / 24615 | 本免学科試験問題015 |
| Q6 | 79.0% | 22653 / 28647 | 本免学科試験問題016 |
| Q7 | 73.9% | 21353 / 28880 | 本免学科試験問題017 |
| Q8 | 81.7% | 23395 / 28623 | 本免学科試験問題018 |
| Q9 | 95.8% | 27424 / 28601 | 本免学科試験問題019 |
| Q10 | 84.0% | 18336 / 21814 | 本免学科試験問題020 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |