| ■ ●本免05 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 289665問 | 238511問 | 82.3% |
| Q1 | 79.3% | 23051 / 29052 | 本免学科試験問題011 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 64.5% | 18957 / 29389 | 本免学科試験問題012 |
| Q3 | 96.2% | 23697 / 24623 | 本免学科試験問題013 |
| Q4 | 81.5% | 23622 / 28968 | 本免学科試験問題014 |
| Q5 | 87.4% | 21803 / 24945 | 本免学科試験問題015 |
| Q6 | 79.0% | 22903 / 28977 | 本免学科試験問題016 |
| Q7 | 73.8% | 21578 / 29209 | 本免学科試験問題017 |
| Q8 | 81.6% | 23648 / 28956 | 本免学科試験問題018 |
| Q9 | 95.8% | 27717 / 28925 | 本免学科試験問題019 |
| Q10 | 83.9% | 18587 / 22140 | 本免学科試験問題020 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |