| ■ ●本免09 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 245440問 | 198603問 | 80.9% |
| Q1 | 86.7% | 21270 / 24513 | 本免学科試験問題002 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 83.8% | 20707 / 24691 | 本免学科試験問題002 |
| Q3 | 87.5% | 20990 / 23976 | 本免学科試験問題003 |
| Q4 | 68.2% | 9890 / 14493 | 本免学科試験問題004 |
| Q5 | 94.6% | 23149 / 24453 | 本免学科試験問題005 |
| Q6 | 54.2% | 12552 / 23121 | 本免学科試験問題006 |
| Q7 | 87.2% | 21496 / 24634 | 本免学科試験問題007 |
| Q8 | 97.4% | 23783 / 24414 | 本免学科試験問題008 |
| Q9 | 75.8% | 18681 / 24643 | 本免学科試験問題009 |
| Q10 | 74.9% | 15383 / 20536 | 本免学科試験問題010 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |