| ■ ●本免10 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 272864問 | 213418問 | 78.2% |
| Q1 | 82.4% | 22552 / 27353 | 本免学科試験問題001 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 74.6% | 20398 / 27315 | 本免学科試験問題002 |
| Q3 | 90.4% | 24712 / 27310 | 本免学科試験問題003 |
| Q4 | 73.9% | 20109 / 27209 | 本免学科試験問題004 |
| Q5 | 84.0% | 14174 / 16863 | 本免学科試験問題005 |
| Q6 | 65.8% | 11349 / 17230 | 本免学科試験問題006 |
| Q7 | 68.6% | 18794 / 27373 | 本免学科試験問題007 |
| Q8 | 79.6% | 21738 / 27281 | 本免学科試験問題008 |
| Q9 | 86.0% | 23348 / 27120 | 本免学科試験問題009 |
| Q10 | 75.2% | 20634 / 27409 | 本免学科試験問題010 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |