宝池チャレンジ
携帯からOK!
機種によってはうまく表示できない場合があります。


■ ■仮免01 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
484521問373871問77.1%

Q1 80.9% 39054 / 48249 1101
Q2 61.0% 29755 / 48751 1102
Q3 91.4% 43927 / 48038 1103
Q4 61.1% 30117 / 49273 1104
Q5 66.4% 32423 / 48798 1105
Q6 87.6% 42377 / 48347 1106
Q7 84.3% 40704 / 48271 1107
Q8 72.5% 35202 / 48552 1108
Q9 87.7% 41927 / 47776 1109
Q10 79.1% 38385 / 48466 1110


[戻る] [Top] [成績一覧] [管理用]

Powered By TakaQ Ver.2.05