| ■ ■仮免04 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 359534問 | 306298問 | 85.1% |
| Q1 | 95.7% | 29394 / 30699 | 仮学科試験問題031 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 90.3% | 22946 / 25405 | 仮学科試験問題032 |
| Q3 | 90.9% | 28622 / 31470 | 仮学科試験問題033 |
| Q4 | 71.8% | 26069 / 36273 | 仮学科試験問題034 |
| Q5 | 91.3% | 23574 / 25809 | 仮学科試験問題035 |
| Q6 | 85.1% | 25993 / 30528 | 仮学科試験問題036 |
| Q7 | 85.8% | 30930 / 36009 | 仮学科試験問題037 |
| Q8 | 90.8% | 27514 / 30276 | 仮学科試験問題038 |
| Q9 | 84.2% | 25898 / 30755 | 仮学科試験問題039 |
| Q10 | 66.2% | 17301 / 26115 | 仮学科試験問題040 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |