| ■ ■仮免09 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 277107問 | 222844問 | 80.4% |
| Q1 | 68.0% | 18958 / 27852 | 仮学科試験問題031 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 74.4% | 20751 / 27865 | 仮学科試験問題032 |
| Q3 | 93.2% | 17608 / 18889 | 仮学科試験問題033 |
| Q4 | 80.3% | 18011 / 22413 | 仮学科試験問題034 |
| Q5 | 84.2% | 23295 / 27665 | 仮学科試験問題035 |
| Q6 | 80.3% | 22322 / 27782 | 仮学科試験問題036 |
| Q7 | 70.0% | 19573 / 27957 | 仮学科試験問題037 |
| Q8 | 87.0% | 24208 / 27796 | 仮学科試験問題038 |
| Q9 | 73.9% | 20556 / 27810 | 仮学科試験問題039 |
| Q10 | 92.8% | 25688 / 27675 | 仮学科試験問題040 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |