| ■ ■仮免10 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 277821問 | 230744問 | 83.0% |
| Q1 | 79.7% | 22160 / 27804 | 仮学科試験問題041 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 84.3% | 23440 / 27774 | 仮学科試験問題042 |
| Q3 | 87.1% | 24247 / 27824 | 仮学科試験問題043 |
| Q4 | 80.1% | 22263 / 27780 | 仮学科試験問題044 |
| Q5 | 89.4% | 24838 / 27753 | 仮学科試験問題045 |
| Q6 | 89.9% | 24889 / 27669 | 仮学科試験問題046 |
| Q7 | 67.7% | 19035 / 28080 | 仮学科試験問題047 |
| Q8 | 84.3% | 19519 / 23139 | 仮学科試験問題048 |
| Q9 | 84.3% | 20205 / 23949 | 仮学科試験問題049 |
| Q10 | 82.7% | 23026 / 27814 | 仮学科試験問題050 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |